2023 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 77 İPC 16 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32045 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1-Â ..
6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2023 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
2023 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Madde 77 İPC
16 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 32045
Ticaret Bakanlığından:
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 24/11/2022 tarihli ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542)’nde 2022 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %122,93 (yüzde yüzyirmiiki virgül doksanüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3- (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin; | TL | ||
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.371 | ||
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.371 | ||
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.928 | ||
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.146.500 | |
                            7.802 | |||
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 694.259 | ||
                        156.051 | |||
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.371 | ||
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 694.259 | ||
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34.713.433 | ||
                     3.471.329 | |||
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarları | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34.701 | ||
                        694.259 | |||
                          69.411 | |||
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarları | (a) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.114.650 | |
                            1.114 | |||
(b) bendi | 1. alt bent | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 702.229 | |
2. alt bent | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.146 | ||
3. alt bent | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 78.025 | ||
4. alt bent | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.146 | ||
(c) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11.146 | ||
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 69.411 | ||
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı | (a) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 69.411 | |
(b) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.388.526 | ||
(c) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34.705 | ||
                        694.263 | |||
(ç) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34.701 | ||
(d) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 347.128 | ||
(e) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 347.128 | ||
(f) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 173.553 | ||
(g) bendi | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34.701 | ||
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarları | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 34.701 | ||
                        347.128 | |||
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | 2.229.300 | ||
                        694.259 | |||
                          34.701 | |||
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarları | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 178.344 | ||
                     6.687.900 | |||
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.371 | ||
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları |  6.928 – 257.956 | ||
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları |  178.344 – 267.516.000 | ||
01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin; | TL | ||
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6.928 | ||
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 138.843 | ||
                            6.928 | |||
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 694.259 | ||
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3.471.329 | ||
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı | 173.553 |
Yürürlük
MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5-Â (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.